
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 85 Mq | 85 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 25 Mq | 19 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 33 Mq | 7 Mqc | 
| Box collegato - piano terra | 16 Mq | 10 Mqc | 
| Totale | 123 Mqc | |
