
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 85 Sq. mt. | 85 CSqm | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 25 Sq. mt. | 19 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 6 Sq. mt. | 2 CSqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 33 Sq. mt. | 7 CSqm | 
| Box collegato - floor ground | 16 Sq. mt. | 10 CSqm | 
| Total | 123 CSqm | |
