
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 182 Sq. mt. | 182 CSqm | 
| Sup. Principale - 1st floor | 130 Sq. mt. | 130 CSqm | 
| Magazzino - floor ground | 25 Sq. mt. | 25 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 24 Sq. mt. | 8 CSqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 24 Sq. mt. | 6 CSqm | 
| Veranda - floor ground | 37 Sq. mt. | 16 CSqm | 
| Posto auto coperto | 50 Sq. mt. | 20 CSqm | 
| Soppalco con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 36 Sq. mt. | 29 CSqm | 
| Giardino appartamento collegato | 5.865 Sq. mt. | 83 CSqm | 
| Total | 499 CSqm | |


