
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 182 Qm | 182 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 130 Qm | 130 kqm |
| Magazzino - plan land | 25 Qm | 25 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 24 Qm | 8 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 24 Qm | 6 kqm |
| Veranda - plan land | 37 Qm | 16 kqm |
| Posto auto coperto | 50 Qm | 20 kqm |
| Soppalco con altezza media minima mt 2,40 - 2nd. plan | 36 Qm | 29 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 5.865 Qm | 83 kqm |
| Gesamtsumme | 499 kqm | |


