
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 182 Mq | 182 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 25 Mq | 25 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 24 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 24 Mq | 6 Mqc |
| Veranda - piano terra | 37 Mq | 16 Mqc |
| Posto auto coperto | 50 Mq | 20 Mqc |
| Soppalco con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 36 Mq | 29 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 5.865 Mq | 83 Mqc |
| Totale | 499 Mqc | |


