
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 130 Qm | 130 kqm |
| Magazzino - plan land | 60 Qm | 60 kqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - plan land | 11 Qm | 2 kqm |
| Veranda - plan land | 15 Qm | 9 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 22 Qm | 8 kqm |
| Loggia - plan land | 18 Qm | 6 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 650 Qm | 34 kqm |
| Gesamtsumme | 249 kqm | |


